Décès toutes causes confondus Hauts-de-France - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 5482 5481-0% 5241-4.4% 608511% 57164.3%
02 4855 50494% 4685-7.2% 53355.7% 50720.5%
03 5905 4870-17.5% 581519.4% 574317.9% 51255.2%
04 4521 4367-3.4% 598337% 556827.5% 522019.5%
05 4461 46323.8% 4625-0.2% 49817.5% 4509-2.7%
06 4074 41331.4% 42332.4% 4127-0.1% 42182.1%
07 4494 4237-5.7% 4199-0.9% 43963.8% 475912.3%
08 4093 42413.6% 474611.9% 42700.7% 46048.6%
09 4091 4038-1.3% 447110.7% 43948.8% 43567.9%
10 4746 4518-4.8% 530217.4% 47906% 4036-10.7%
11 4451 45983.3% 587427.8% 48385.2% 0-100%
12 4775 50024.8% 589817.9% 564612.9% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants